Річна фінансова звітність за 2010 рік.
Коди | |||
---|---|---|---|
Дата | 01.03.2011 | ||
Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Трест"Київмiськбуд-2" | за ЄДРПОУ | 04012661 |
Територія | Україна м.Київ немає 03151 Київ Народного Ополчення, 26-А | за КОАТУУ | 8038900000 |
Організаційно-правова форма господарювання | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 231 |
Орган державного управління | за СПОДУ | немає | |
Вид економічної діяльності | Будівництво будівель | за КВЕД | 45.21.1 |
Одиниця виміру: | тис. грн. | Контрольна сума | |
Адреса: | Україна м.Київ немає 03151 Київ Народного Ополчення, 26-А |
Баланс станом на 2010 рік |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | 7 | 0 |
- первісна вартість | 011 | 39 | 0 |
- накопичена амортизація | 012 | ( 32 ) | ( 0 ) |
Незавершене будівництво | 020 | 25 | 3 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 27444 | 26087 |
- первісна вартість | 031 | 42594 | 43153 |
- знос | 032 | ( 15150 ) | ( 17066 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 130 | 130 |
- інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 2706 | 26220 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 8780 | 4414 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 1 | 0 |
Товари | 140 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 32059 | 15639 |
- первісна вартість | 161 | 32059 | 15639 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
- за бюджетом | 170 | 0 | 553 |
- за виданими авансами | 180 | 3065 | 11695 |
- з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 434 | 343 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 32274 | 13343 |
- у т.ч. в касі | 231 | 0 | 0 |
- в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | ||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 47 | 49 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 11058 | 11058 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 9671 | 9671 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -8860 | -9876 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 11869 | 10853 |
Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 420 | 0 | 4 |
Усього за розділом II | 430 | 0 | 4 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 1440 | 1700 |
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 1440 | 1700 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 8203 | 7483 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 66560 | 36126 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 14374 | 14163 |
- з бюджетом | 550 | 225 | 0 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 1 | 1 |
- зі страхування | 570 | 29 | 0 |
- з оплати праці | 580 | 118 | 79 |
- з учасниками | 590 | 81 | 80 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 1366 | 1767 |
Усього за розділом IV | 620 | 90957 | 59699 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 |
Примітки | Сумарна дебiторська заборгованiсть на кiнець року становить 28230 тис.грн. |
---|---|
Керівник | Шульгiн Сергiй Вiкторович |
Головний бухгалтер | Лисак Надiя Василiвна |
Звіт про фінансові результати за 2010 рік |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 125072 | 257559 |
Податок на додану вартість | 015 | 20845 | 42926 |
Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 12766 ) | ( 0 ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 91461 | 214633 |
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 89513 ) | ( 205003 ) |
Валовий прибуток: | |||
- прибуток | 050 | 1948 | 9630 |
- збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні доходи | 060 | 15538 | 439 |
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | ( 8117 ) | ( 6644 ) |
Витрати на збут | 080 | ( 0 ) | ( 218 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 15927 ) | ( 5853 ) |
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 0 | 0 |
- збиток | 105 | ( 6558 ) | ( 2646 ) |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 26 | 21 |
Інші доходи | 130 | 6609 | 558 |
Фінансові витрати | 140 | ( 366 ) | ( 349 ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 160 | ( 725 ) | ( 258 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 0 | 0 |
- збиток | 175 | ( 1014 ) | ( 2674 ) |
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 2 ) | ( 23 ) |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | 0 | 0 |
- збиток | 195 | ( 1016 ) | ( 2697 ) |
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 0 | 0 |
- витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
- прибуток | 220 | 0 | 0 |
- збиток | 225 | ( 1016 ) | ( 2697 ) |
Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 80220 | 164792 |
Витрати на оплату праці | 240 | 8494 | 8201 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 3133 | 2945 |
Амортизація | 260 | 3089 | 2348 |
Інші операційни витрати | 270 | 3835 | 5853 |
Разом | 280 | 98771 | 184139 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 221160030 | 164446115 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 221160030 | 164446115 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | -0.005 | -0.02 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | -0.005 | -0.02 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки | Збитки склали 1016 тис.грн. за рахунок основної дiяльностi. |
---|---|
Керівник | Шульгiн Сергiй Вiкторович |
Головний бухгалтер | Лисак Надiя Василiвна |
Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: | |||
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 112980 | 0 |
Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
Покупців і замовників авансів | 020 | 0 | 0 |
Повернення авансів | 030 | 2748 | 0 |
Установ банків відстотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 060 | 23 | 0 |
Борників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 3 | 0 |
Інші надходження | 080 | 78 | 0 |
Витрачання на оплату: | |||
Товарів (робіт, послуг) | 090 | 122390 | 0 |
Авансів | 095 | 0 | 0 |
Повернення авансів | 100 | 22 | 0 |
Працівникам | 105 | 7067 | 0 |
Витрат на відрядження | 110 | 0 | 0 |
Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | 240 | 0 |
Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | 136 | 0 |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | 3341 | 0 |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | 2205 | 0 |
Цільових внесків | 140 | 0 | 0 |
Інші витрачання | 145 | 115 | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | -19684 | 0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -19684 | 0 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
---|---|---|---|
Реалізація: | |||
- фінансових інвестицій | 180 | 720 | 0 |
- необоротних активів | 190 | 5 | 0 |
- майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: | |||
- відсотки | 210 | 26 | 0 |
- дивіденди | 220 | 0 | 0 |
Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
Придбання: | |||
- фінансових інвестицій | 240 | 0 | 0 |
- необоротних активів | 250 | 497 | 0 |
- майнових комплексів | 260 | 0 | 0 |
Інші платежі | 270 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 254 | 0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 254 | 0 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
Отримані позики | 320 | 1700 | 0 |
Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
Погашення позик | 340 | 1200 | 0 |
Сплачені дивіденди | 350 | 1 | 0 |
Інші платежі | 360 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 499 | 0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 499 | 0 |
Чистий рух коштів за звітній період | 400 | -18931 | 0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 32274 | 0 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 13343 | 0 |
Примітки | Залишок коштiв вiдповiдає 230+240 стр. Балансу на кiнець року. |
---|---|
Керівник | Шульгiн Сергiй Вiкторович |
Головний бухгалтер | Лисак Надiя Василiвна |
Звіт про власний капітал за 2010 рік |
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Залишок на початок року | 010 | 11058 | 0 | 0 | 9671 | 0 | -8860 | 0 | 0 | 11869 |
Коригування: | ||||||||||
Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 050 | 11058 | 0 | 0 | 9671 | 0 | -8860 | 0 | 0 | 11869 |
Переоцінка активів: | ||||||||||
Дооцінка основних засобів | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка основних засобів | 070 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка незавершеного будівництва | 090 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка нематеріальних активів | 110 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1016 | 0 | 0 | -1016 |
Розподіл прибутку: | ||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Внески учасників: | ||||||||||
Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вилучення капіталу: | ||||||||||
Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплений акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1016 | 0 | 0 | -1016 |
Залишок на кінець року | 300 | 11058 | 0 | 0 | 9671 | 0 | -9876 | 0 | 0 | 10853 |
Примітки | Змiни в капiталi вiдповiдають 380 стр. Балансу на кiнець року. |
---|---|
Керівник | Шульгiн Сергiй Вiкторович |
Головний бухгалтер | Лисак Надiя Василiвна |
Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік |
I. Нематеріальні активи |
Середня кількість працівників (чол.): | 124 |
Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Права користування природними ресурсами | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права користування майном | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права на комерційні позначення | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права на об'єкти промислової властивості | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авторське право та суміжні з ним права | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Інші нематеріальні активи | 070 | 39 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 080 | 39 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | 0 |
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | 0 |
вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | 0 |
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | 0 |
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | 0 |
II. Основні засоби |
Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | у тому числі | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
одержані за фінансовою орендою | передані в оперативну оренду | |||||||||||||||||
первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Земельні ділянки | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційна нерухомість | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 31539 | 9510 | 1374 | 0 | 0 | 121 | 197 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 32792 | 11342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Машини та обладнання | 130 | 7965 | 3549 | 72 | 0 | 0 | 689 | 681 | 727 | 0 | 0 | 0 | 7348 | 3595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспортні засоби | 140 | 1516 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1516 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 760 | 419 | 198 | 0 | 0 | 70 | 70 | 192 | 0 | 0 | 0 | 888 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тварини | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Багаторічні насадження | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші основні засоби | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бібліотечні фонди | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 480 | 480 | 43 | 0 | 0 | 101 | 77 | 15 | 0 | 0 | 0 | 422 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | 334 | 318 | 43 | 0 | 0 | 190 | 141 | 10 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Природні ресурси | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інвентарна тара | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предмети прокату | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 260 | 42594 | 15150 | 1730 | 0 | 0 | 1171 | 1166 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 43153 | 17066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | 0 |
вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | 3271 |
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | 0 |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) | 2751 |
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів | (264.1) | 0 |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | 0 |
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (265.1) | 0 |
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | 0 |
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | 0 |
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) | 0 |
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (269) | 0 |
III. Капітальні інвестиції |
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Капітальне будівництво | 280 | 0 | 0 |
Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 1648 | 3 |
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів | 300 | 86 | 0 |
Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 0 | 0 |
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | 0 | 0 |
Інші | 330 | 0 | 0 |
Разом | 340 | 1734 | 3 |
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість | (341) | 0 |
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій | (342) | 0 |
IV. Фінансові інвестиції |
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
---|---|---|---|---|
довгострокові | поточні | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства |
350 | 0 | 130 | 0 |
дочірні підприємства | 360 | 0 | 0 | 0 |
спільну діяльність | 370 | 0 | 0 | 0 |
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств |
380 | 0 | 0 | 0 |
акції | 390 | 0 | 0 | 0 |
облігації | 400 | 0 | 0 | 0 |
інші | 410 | 0 | 0 | 0 |
Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | 0 | 130 | 0 |
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (421) | 0 |
за справедливою вартістю | (422) | 0 |
за амортизованою вартістю | (423) | 0 |
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (424) | 0 |
за справедливою вартістю | (425) | 0 |
за амортизованою собівартістю | (426) | 0 |
V. Доходи і витрати |
Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів |
440 | 0 | 0 |
Операційна курсова різниця | 450 | 0 | 0 |
Реалізація інших оборотних активів | 460 | 0 | 0 |
Штрафи, пені, неустойки | 470 | 3 | 177 |
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення | 480 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи і витрати | 490 | 18 | 15468 |
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів |
491 | X | 0 |
непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | 0 |
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства |
500 | 0 | 0 |
дочірні підприємства | 510 | 0 | 0 |
спільну діяльність | 520 | 0 | 0 |
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди |
530 | 0 | X |
Проценти | 540 | X | 366 |
Фінансова оренда активів | 550 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 26 | 0 |
Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій |
570 | 720 | 725 |
Доходи від об'єднання підприємств | 580 | 0 | 0 |
Результат оцінки корисності | 590 | 0 | 0 |
Неопераційна курсова різниця | 600 | 0 | 0 |
Безоплатно одержані активи | 610 | 0 | X |
Списання необоротних активів | 620 | X | 0 |
Інші доходи і витрати | 630 | 5895 | 0 |
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | (631) | 0 |
